Tiro Alto Recto Polonia
|
||||
|
Tabla de Medidas
|
||||
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
| 32 | 26 Cm | 35 Cm | 24 Cm | 102 Cm |
| 34 | 28 Cm | 36 Cm | 26 Cm | 102 Cm |
| 36 | 30 Cm | 38 Cm | 26 Cm | 102 Cm |
| 38 | 31 Cm | 40 Cm | 26 Cm | 102 Cm |
| 40 | 32 Cm | 42 Cm | 28 Cm | 104 Cm |
| 42 | 34 Cm | 43 Cm | 28 Cm | 104 Cm |
| 44 | 36 Cm | 44 Cm | 28 Cm | 104 Cm |
| 46 | 37 Cm | 45 Cm | 30 Cm | 104 Cm |
| 48 | – Cm | – Cm | – Cm | – Cm |
| 50 | 38 Cm | 46 Cm | 30 Cm | 104 Cm |
| 52 | 40 Cm | 50 Cm | 32 Cm | 106 Cm |
| 54 | – Cm | – Cm | – Cm | – Cm |
| 56 | 44 Cm | 52 Cm | 32 Cm | 108 Cm |
| 58 | 48 Cm | 54 Cm | 34 Cm | 110 Cm |
| 60 | 50 Cm | 56 Cm | 34 Cm | 112 Cm |
|
* Las medida son aproximadas, pueden variar los centimentros. Sin elastizar *
|
||||
| Peso | 0.50 kg |
|---|---|
| Talles | 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
















![[Art NC001]](https://shaplejeans.com/wp-content/uploads/2025/04/DSC07599-scaled-700x1167.jpg)



![[Art 24002] Tiro Alto Recto Engomado](https://shaplejeans.com/wp-content/uploads/2024/11/BF8A5236-scaled-700x1167.jpeg)
